传奇扑克Legend Poker·(中国区)官方网站

当前位置:首页 > 行业新闻 > 价格快报 >

8月22日全国部分地区生猪及仔猪价格

发布时间:2017-08-22 来源:博亚和讯


地区 县市区 外三元.生猪(元/kg) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) 涨跌
8月22日 8月22日 8月22日
北京 大兴 14.00 0.00 37.00 0.00 42.00 0.00
顺义 14.20 0.00 36.00 0.00 40.00 0.00
河北 保定市 14.40 0.00 37.50 0.00 42.00 0.00
沧州市 14.30 0.10 37.00 0.00 43.00 0.00
天津 宁河 14.40 0.00 35.50 0.00 41.00 0.00
静海 14.20 -0.10 35.00 0.00 40.00 0.00
山西 运城 14.60 0.20 35.50 0.00 42.00 0.00
忻州 14.50 0.20 36.50 0.00 42.00 0.00
内蒙古 通辽 15.00 0.00 35.00 0.00 40.00 0.00
赤峰 13.60 0.00 34.50 0.00 39.00 0.00
辽宁 鞍山 14.30 -0.10 34.50 0.00 41.00 0.00
锦州 14.20 0.00 34.50 0.00 41.00 0.00
吉林 长春 14.25 -0.08 33.00 -0.50 41.00 -1.00
公主岭 14.50 0.10 33.50 0.00 42.00 0.00
黑龙江 牡丹江 14.40 0.00 36.50 0.00 42.00 0.00
绥化 14.40 0.05 37.00 1.00 44.00 2.00
上海 嘉定区 15.00 0.00 35.50 0.00 44.00 0.00
江苏 盐城市 15.50 0.20 35.00 0.00 44.00 0.00
南通市 15.10 0.20 35.00 0.50 43.00 1.00
浙江 杭州市 15.40 0.00 36.50 0.00 43.00 0.00
嘉兴 15.50 0.10 37.00 0.00 44.00 0.00
安徽 合肥 14.80 0.00 34.50 0.00 41.00 0.00
宿州 14.60 0.00 35.00 0.00 42.00 0.00
江西 吉安 15.10 0.10 35.00 0.00 41.00 0.00
宜春市 15.15 0.05 35.00 0.00 42.00 0.00
山东 临沂市 14.30 0.10 36.00 0.00 40.00 0.00
潍坊市 14.20 0.10 36.00 0.00 40.00 0.00
河南 开封 14.60 0.00 36.50 0.00 42.00 0.00
新郑 14.50 0.10 37.00 0.00 43.00 0.00
湖北 黄冈 14.60 0.00 36.50 0.00 43.00 0.00
襄樊 14.30 0.00 36.50 0.00 43.00 0.00
湖南 长沙市 15.06 0.16 37.00 0.00 44.00 0.00
常德 14.50 -0.10 36.50 0.00 43.00 0.00
广东 清远 15.20 0.20 38.00 1.00 45.00 2.00
惠州市 15.70 0.40 39.50 0.00 49.00 0.00
福建 漳州 15.40 0.00 37.50 0.00 45.00 0.00
南平市 14.80 0.00 36.50 0.00 44.00 0.00
广西 贺州 15.00 0.00 36.00 0.00 43.00 0.00
玉林 14.60 0.10 35.50 1.00 43.00 2.00
重庆 合川 15.10 0.20 37.00 0.00 44.00 0.00
四川 成都 15.00 0.20 35.50 0.00 43.00 0.00
乐山 14.90 0.20 35.50 0.00 43.00 0.00
新疆 乌鲁木齐 14.30 0.00 33.50 1.50 37.00 3.00
石河子市 14.10 0.10 33.00 0.00 35.00 0.00
陕西 西安 14.80 0.20 36.00 0.00 43.00 0.00
安康市 14.60 0.20 35.50 0.00 42.00 0.00
甘肃 武威市 14.80 0.00 36.50 0.00 43.00 0.00
兰州市 15.10 0.10 35.00 0.00 41.00 0.00
云南 昆明 15.00 0.00 34.50 0.00 41.00 0.00
曲靖 14.20 0.00 34.50 0.00 41.00 0.00
贵州 贵阳 15.00 0.00 36.00 0.00 44.00 0.00
遵义 15.10 0.10 35.50 0.00 43.00 0.00
合计   14.70 0.07 35.77 0.09 42.17 0.17

网站首页