传奇扑克Legend Poker·(中国区)官方网站

    当前位置:首页 > 行业新闻 > 价格快报 >

    3月8日全国部分地区生猪及仔猪价格

    发布时间:2017-03-08 来源:博亚和讯


    地区 县市区 外三元.生猪(元/kg) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) 涨跌
    3月8日 3月8日 3月8日
    北京 大兴 16.20 -0.20 40.00 0.00 48.00 0.00
    顺义 16.20 0.00 40.00 0.00 48.00 0.00
    河北 保定市 16.00 0.00 40.00 0.00 50.00 0.00
    沧州市 16.00 0.20 40.00 0.00 50.00 0.00
    天津 宁河 15.80 0.00 39.00 0.00 48.00 0.00
    静海 16.00 0.00 39.00 0.00 48.00 0.00
    山西 运城 16.00 0.00 39.00 -1.00 48.00 -2.00
    忻州 16.00 -0.20 39.00 -1.00 48.00 -2.00
    内蒙古 通辽 15.40 0.00 38.00 0.00 46.00 0.00
    赤峰 15.40 0.00 38.00 0.00 46.00 0.00
    辽宁 鞍山 15.60 0.00 38.00 0.00 48.00 0.00
    锦州 15.40 0.00 38.00 0.00 48.00 0.00
    吉林 长春 15.40 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
    公主岭 15.50 -0.10 39.00 0.00 50.00 0.00
    黑龙江 牡丹江 15.20 0.00 39.00 0.00 48.00 0.00
    绥化 15.40 0.20 39.00 0.00 48.00 0.00
    上海 嘉定区 16.40 0.00 41.00 0.00 55.00 0.00
    江苏 盐城市 16.70 0.00 42.00 0.00 56.00 0.00
    南通市 16.60 0.00 42.00 0.00 56.00 0.00
    浙江 杭州市 17.60 0.10 40.00 0.00 50.00 0.00
    嘉兴 17.60 0.20 40.00 0.00 50.00 0.00
    安徽 合肥 16.50 0.00 41.50 0.00 55.00 0.00
    宿州 16.50 0.00 41.50 0.00 55.00 0.00
    江西 吉安 16.20 -0.20 41.00 0.00 54.00 0.00
    宜春市 16.20 -0.20 41.00 0.00 54.00 0.00
    山东 临沂市 16.00 0.00 42.00 0.00 52.00 0.00
    潍坊市 16.00 0.00 42.00 0.00 52.00 0.00
    河南 开封 16.00 -0.10 42.00 0.00 52.00 0.00
    新郑 15.80 -0.20 42.00 0.00 52.00 0.00
    湖北 黄冈 16.60 0.00 40.50 0.00 52.00 0.00
    襄樊 16.60 0.00 40.50 0.00 52.00 0.00
    湖南 长沙市 16.80 0.00 42.50 -0.50 55.00 -1.00
    常德 16.80 0.00 42.50 -0.50 55.00 -1.00
    广东 清远 16.40 0.00 41.00 0.00 52.00 0.00
    惠州市 16.60 0.00 41.00 0.00 52.00 0.00
    福建 漳州 16.30 0.00 41.00 0.00 52.00 0.00
    南平市 16.00 0.00 41.00 0.00 52.00 0.00
    广西 贺州 16.50 0.00 41.00 0.00 53.00 0.00
    玉林 16.40 0.00 41.00 0.00 53.00 0.00
    重庆 合川 17.20 -0.20 42.00 0.00 54.00 0.00
    四川 成都 17.80 0.00 41.50 0.00 54.00 0.00
    乐山 17.20 -0.20 41.50 0.00 54.00 0.00
    新疆 乌鲁木齐 15.40 0.20 35.00 0.00 40.00 0.00
    石河子市 15.30 0.10 35.00 0.00 40.00 0.00
    陕西 西安市 16.20 0.00 40.00 0.00 51.00 0.00
    安康市 16.10 0.00 40.00 0.00 51.00 0.00
    甘肃 武威市 16.10 0.00 41.00 0.00 52.00 0.00
    兰州市 16.20 0.00 41.00 0.00 52.00 0.00
    云南 昆明 17.30 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
    曲靖 17.30 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
    贵州 贵阳 17.40 0.00 43.00 0.00 58.00 0.00
    遵义 17.40 0.00 43.00 0.00 58.00 0.00
    合计   16.30 -0.01 40.29 -0.06 51.10 -0.12
     

    网站首页