【30周】生猪产品价格、成本、猪粮/料比价
发布时间:2015-07-27 来源:博亚和讯
博亚和讯 表1.生猪产品价格、成本、猪粮/料比价 单位:元/公斤,元/头
项目 | 本周 | 上周 | 环比 | 同比 |
生猪 | 17.82 | 17.64 | 1.0% | 26.6% |
仔猪 | 33.31 | 32.49 | 2.5% | 40.9% |
白条猪 | 22.85 | 22.36 | 2.2% | 24.3% |
二元母猪 | 32.34 | 31.94 | 1.3% | 11.8% |
猪肉 | 25.21 | 24.00 | 5.0% | 13.9% |
总成本 | 1350 | 1301 | 3.7% | 2.01% |
育肥猪配合料 | 3.15 | 3.15 | 0.0% | -6.5% |
猪粮比 | 7.56 | 7.51 | 0.7% | 35.3% |
猪料比 | 5.66 | 5.60 | 1.0% | 35.4% |
注:仔猪体重为20kg,二元母猪体重为60kg,生猪出栏体重为100kg。