5月18日中国商品大猪市场行情综述
发布时间:2017-05-18 来源:饲料行业信息网
2017年5月17日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪综合日均价下跌,全国生猪出栏综合日均价13.78元每公斤,相比昨天下跌0.22%。随气温的进一步升高,猪肉消费将逐渐进入传统消费淡季,但目前生猪存栏及出栏占比依旧偏多,市场供应充足,屠宰企业压价意愿不减,短期内生猪市场难有实质性好转,仍将以偏弱运行为主。建议养殖户合理安排生猪出栏节奏,避免造成不必要的损失。
今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:
1)主流市场外三元大猪全国销售均价13.93元每公斤,相比昨天下跌0.25%;
2)主流市场内三元大猪全国销售均价13.66元每公斤,相比昨天下跌0.20%;
3)主流市场土杂大猪全国销售均价13.41元每公斤,相比昨天下跌0.17%。
图表:2017年5月17日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2017年5月17日出栏大猪加权日均价(外+内+土杂) | |||||
区域 | 省市 | 今日日均价 | 昨日日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 13.69 | 13.66 | 0.47% | 元/KG |
吉林省 | 13.74 | 13.74 | 0.00% | 元/KG | |
黑龙江 | 13.71 | 13.71 | 0.33% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 13.73 | 13.78 | -0.36% | 元/KG |
天津市 | 13.67 | 13.69 | -0.22% | 元/KG | |
河北省 | 13.63 | 13.63 | -0.28% | 元/KG | |
山西省 | 13.30 | 13.29 | -0.19% | 元/KG | |
内蒙古 | 13.60 | 13.66 | -0.70% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 13.67 | 13.70 | -0.69% | 元/KG |
浙江省 | 14.58 | 14.67 | -0.57% | 元/KG | |
安徽省 | 13.67 | 13.75 | -0.82% | 元/KG | |
福建省 | 14.27 | 14.34 | -0.97% | 元/KG | |
山东省 | 13.72 | 13.73 | 0.06% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 13.31 | 13.35 | -0.36% | 元/KG |
湖北省 | 13.42 | 13.49 | -0.80% | 元/KG | |
湖南省 | 13.68 | 13.70 | -0.37% | 元/KG | |
江西省 | 13.78 | 13.78 | -0.63% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 14.37 | 14.40 | -0.22% | 元/KG |
广西 | 14.03 | 14.06 | -0.53% | 元/KG | |
西南 | 重庆市 | 14.19 | 14.25 | -0.73% | 元/KG |
四川省 | 13.97 | 14.01 | -0.29% | 元/KG | |
贵州省 | 14.35 | 14.39 | -0.22% | 元/KG | |
云南省 | 14.17 | 14.20 | -0.36% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 13.37 | 13.39 | -0.41% | 元/KG |
甘肃省 | 13.68 | 13.74 | -0.29% | 元/KG | |
新疆 | 13.04 | 13.07 | -0.51% | 元/KG | |
全国 | 13.78 | 13.81 | -0.22% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。