【33周】生猪产品价格、成本、猪粮/料比价
发布时间:2015-08-17 来源:博亚和讯网
表:生猪产品价格、成本、猪粮/料比价 单位:元/公斤,元/头
项目 | 本周 | 上周 | 环比 | 同比 |
生猪 | 18.57 | 18.63 | -0.3% | 23.1% |
仔猪 | 36.00 | 35.69 | 0.9% | 49.3% |
白条猪 | 24.58 | 23.94 | 2.7% | 25.0% |
二元母猪 | 33.21 | 32.96 | 0.8% | 13.7% |
猪肉 | 27.64 | 26.96 | 2.5% | 20.0% |
总成本 | 1410 | 1397 | 0.9% | 6.34% |
育肥猪配合料 | 3.14 | 3.15 | -0.3% | -7.6% |
猪粮比 | 8.03 | 7.98 | 0.7% | 36.8% |
猪料比 | 5.91 | 5.91 | 0.1% | 33.3% |
注:仔猪体重为20kg,二元母猪体重为60kg,生猪出栏体重为100kg。